Leírás és Paraméterek
DIGESTIVE SECURITY: Kitűnően emészthető fehérjék (L.I.P.* fehérjék), prebiotikumok (fruktooligoszacharidok és mannánoligoszacharidok), cukorrépapép, rizs és halolaj kombinációját tartalmazza a maximális emésztőszervi biztonság érdekében. *L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje. |
|
HIGH ENERGY: A táp magas energiatartalma megfelel a kölyökkutyák növekedéshez szükséges energiaigényének, miközben segíti az etetett tápmennyiség csökkentését, így csökkenti az emésztésre fordított energiát is. |
|
EASY REHYDRATION: Az emésztési zavarokban szenvedő kölykök nagyon legyengülhetnek és rossz étvágyúvá vagy válogatóssá válhatnak. A tápszemcsék méretüknek, állaguknak és alakjuknak köszönhetően könnyen rehidrálódnak, így elősegítik a kölyökkutyák táplálékfelvételét. |
|
OPTIMAL GROWTH: A táp összetétele és fizikai tulajdonságai figyelembe veszik a növekvő kölykök tápanyagigényeit. |
Etetési útmutató
Napi ajánlott mennyiség (g/nap):
Víz mindig álljon rendelkezésre
A kölyökkutya | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A kutya testsúlya | 2 hónap | 4 hónap | 6 hónap | 10 hónap | 12 hónap | |||||
2 kg | 50 g | 4/8 mp.* | 55 g | 4/8 mp.* | 55 g | 4/8 mp.* | 55 g | 4/8 mp.* | - | - |
4 kg | 80 g | 6/8 mp.* | 95 g | 7/8 mp.* | 90 g | 7/8 mp.* | 85 g | 6/8 mp.* | - | - |
6 kg | 105 g | 1 mp.* | 125 g | 1+1/8 mp.* | 125 g | 1+1/8 mp.* | 115 g | 1+1/8 mp.* | - | - |
8 kg | 125 g | 1+1/8 mp.* | 155 g | 1+3/8 mp.* | 155 g | 1+3/8 mp.* | 145 g | 1+3/8 mp.* | - | - |
10 kg | 145 g | 1+3/8 mp.* | 180 g | 1+5/8 mp.* | 180 g | 1+5/8 mp.* | 175 g | 1+5/8 mp.* | - | - |
15 kg | 195 g | 1+6/8 mp.* | 245 g | 2+2/8 mp.* | 245 g | 2+2/8 mp.* | 235 g | 2+1/8 mp.* | 230 g | 2+1/8 mp.* |
20 kg | 235 g | 2+1/8 mp.* | 300 g | 2+6/8 mp.* | 305 g | 2+6/8 mp.* | 290 g | 2+5/8 mp.* | 285 g | 2+5/8 mp.* |
25 kg | 265 g | 2+3/8 mp.* | 345 g | 3+2/8 mp.* | 360 g | 3+2/8 mp.* | 340 g | 3+1/8 mp.* | 335 g | 3+1/8 mp.* |
30 kg | 220 g | 2 mp.* | 305 g | 2+7/8 mp.* | 410 g | 3+6/8 mp.* | 390 g | 3+5/8 mp.* | 385 g | 3+4/8 mp.* |
35 kg | 230 g | 2+1/8 mp.* | 340 g | 3+1/8 mp.* | 455 g | 4+2/8 mp.* | 440 g | 4+1/8 mp.* | 435 g | 4 mp.* |
40 kg | 255 g | 2+3/8 mp.* | 375 g | 3+2/8 mp.* | 505 g | 4+5/8 mp.* | 485 g | 4+4/8 mp.* | 480 g | 4+3/8 mp.* |
Vemhes szuka | ||||||||||
A kutya testsúlya | 6. hét | 9. hét | ||||||||
2 kg | 55 g | 4/8 mp.* | 70 g | 5/8 mp.* | ||||||
4 kg | 95 g | 7/8 mp.* | 120 g | 1+1/8 mp.* | ||||||
6 kg | 125 g | 1+1/8 mp.* | 160 g | 1+4/8 mp.* | ||||||
8 kg | 155 g | 1+3/8 mp.* | 200 g | 1+7/8 mp.* | ||||||
10 kg | 185 g | 1+6/8 mp.* | 235 g | 2+1/8 mp.* | ||||||
15 kg | 250 g | 2+3/8 mp.* | 315 g | 2+7/8 mp.* | ||||||
20 kg | 305 g | 2+7/8 mp.* | 390 g | 3+5/8 mp.* | ||||||
25 kg | 360 g | 3+3/8 mp.* | 455 g | 4+2/8 mp.* | ||||||
* mp. = mérõpohár |
ÖSSZETÉTEL: rizs, dehidratált baromfifehérje, állati zsiradékok, kukorica, dehidratált sertésfehérje, búzaglutén*, hidrolizált állati fehérjék, cukorrépapép, ásványi sók, tojáspor, szójaolaj, halolaj, élesztők, Psyllium maghéj és mag, frukto-oligoszacharidok, élesztő-hidrolizátum (mannán-oligoszacharidok forrása), bársonyvirág kivonat (lutein forrás).
ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 11400 NE, D3 vitamin: 1000 NE, E1 (Vas): 43 mg, E2 (Jód): 3,3 mg, E4 (Réz): 10 mg, E5 (Mangán): 56 mg, E6 (Cink): 183 mg, E8 (Szelén): 0,08 mg - Tartósítószerek - Antioxidánsok.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 29% - Nyersolajok és -zsírok: 22% - Nyershamu: 8,2% - Nyersrost: 1,2% - Kilogrammonként: Nátrium: 4 g - Kálium: 9 g - Omega-3 zsírsavak: 7,4 g - Omega-6 zsírsavak: 42,1 g - Metabolizálható energia: 4230 kcal.*L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje.